FIA ir „Formulė 1“ paskelbė 2025 m. pasaulio čempionato kalendorių. F1 gerbėjų, pilotų ir komandų laukia dar vienas 24 turų sezonas. Šiais metais – ypatingas, nes čempionatas mini savo 75-ąsias metines.
Tradiciškai aplankomi penki iš septynių pasaulio žemynų. Kovo 14–16 d. sezonas pradedamas Australijos Grand Prix, o užbaigiamas gruodžio 5–7 dienomis, Abu Dabio Grand Prix lenktynėmis. Vasaros pertrauka išlieka rugpjūtį, o trys savaitgaliai skiria prieššventinį Vengrijos Grand Prix Hungaroring ir Nyderlandų Grand Prix po atostogų Zandvorte.
Australija, Melburnas | Kovo 14 – 16 |
Kinija, Šanchajus | Kovo 21 – 23 |
Japonija, Suzuka | Balandžio 4 – 6 |
Bahreinas, Sakhiras | Balandžio 11 – 13 |
Saudo Arabija, Džeda | Balandžio 18 – 20 |
JAV, Majamis | Gegužės 2 – 4 |
Italija, Imola | Gegužės 16 – 18 |
Monakas | Gegužės 23 – 25 |
Ispanija, Barselona | Gegužės 30 – Birželio 1 |
Kanada, Monrealis | Birželio 13 – 15 |
Austrija, Špilbergas | Birželio 27 – 29 |
Jungtinė Karalystė, Silverstounas | Liepa 4 – 6 |
Belgija, Spa | Liepa 25 – 27 |
Vengrija, Budapeštas | Rugpjūčio 1 – 3 |
Nyderlandai, Zandvortas | Rugpjūčio 29 – 31 |
Italija, Monza | Rugsėjo 5 -7 |
Azerbaidžanas, Baku | Rugsėjo 19 – 21 |
JAV, Austinas | Spalio 17 – 19 |
Meksika, Meksikas | Spalio 24 – 26 |
Brazilija, San Paolo | Lapkričio 7 – 9 |
JAV, Las Vegasas | Lapkričio 20 – 22 |
Kataras, Lusailas | Lapkričio 28 – 30 |
JAE. Abu Dabis | Gruodžio 5 – 7 |
Mes padėsime sutaupyti jūsų laiko, kurį paprastai praleistumėte ieškodami geriausių skrydžių, viešbučių ir kitų kelionių detalių. Mūsų profesionalai gali greitai ir efektyviai rasti geriausius pasiūlymus, atitinkančius jūsų poreikius.